Afin d'être le plus attractif possible pour nos clients, notre commission varie entre 17% et 20% en fonction de la durée du séjour.
Ce choix nous permet d'être les plus attractifs du marché tout en vous garantissant des prestations de qualités.
D'après notre expérience sur le secteur angevin, en moyenne, les voyageurs réservent pour 3 nuits. Le taux de remplissage oscille entre 85 et 98% suivant le type d'appartement et son emplacement.
Prix / nuit | Durée séjour | Frais de ménage * | Revenu locatif | Commission | Votre revenu net 💶 |
---|---|---|---|---|---|
55 € | 1 nuit | 15 € | 65 € | 13.00 € (20 %) | 42.00 € |
55 € | 2 nuits | 15 € | 120 € | 24.00 € (20 %) | 86.00 € |
55 € | 3 nuits | 15 € | 175 € | 32.38 € (18.5 %) | 132.63 € |
55 € | 4 nuits | 15 € | 230 € | 42.55 € (18.5 %) | 177.45 € |
55 € | 5 nuits | 15 € | 285 € | 48.45 € (17 %) | 226.55 € |
55 € | 8 nuits | 15 € | 450 € | 76.50 € (17 %) | 363.50 € |
55 € | 10 nuits | 15 € | 560 € | 95.20 € (17 %) | 454.80 € |
* Les frais de ménage peuvent évoluer selon le logement, ils sont réglés par le voyageur lors de chaque séjour.
Contactez-nous afin que nous estimions ensemble vos futurs revenus.
Nous nous engageons à vous répondre dans les 24h !